ページリロード

2020.12.06・ゴルフ日本シリーズ4日目順位(最終順位)

チャンキムが優勝




4日目結果(最終結果)

順位 順位
変動
Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 2 -8 チャン キム -3 F 66 66 73 67 272 ¥25,000,000
2T 1 -7 岩田 寛 0 F 66 67 70 70 273 ¥7,600,000
2T 1 -7 谷原 秀人 -2 F 65 73 67 68 273 ¥7,600,000
2T 4 -7 大槻 智春 -4 F 68 65 74 66 273 ¥7,600,000
5 2 -5 金谷 拓実 0 F 67 70 68 70 275 ¥4,500,000
6T 4 -4 小斉平 優和 +2 F 68 64 72 72 276 ¥3,550,000
6T - -4 石川 遼 -1 F 67 70 70 69 276 ¥3,550,000
8T - -2 出水田 大二郎 0 F 69 68 71 70 278 ¥2,925,000
8T 2 -2 藤田 寛之 -2 F 68 66 76 68 278 ¥2,925,000
10T 1 -1 時松 隆光 0 F 69 70 70 70 279 ¥2,475,000
10T - -1 堀川 未来夢 -1 F 75 66 69 69 279 ¥2,475,000
10T - -1 木下 稜介 -1 F 68 70 72 69 279 ¥2,475,000
10T 4 -1 今平 周吾 -3 F 72 69 71 67 279 ¥2,475,000
14 - E ペク トッド -2 F 68 74 70 68 280 ¥2,100,000
15 2 +1 星野 陸也 0 F 69 73 69 70 281 ¥2,000,000
16T 2 +3 ガン チャルングン 0 F 72 71 70 70 283 ¥1,850,000
16T 3 +3 比嘉 一貴 -1 F 74 71 69 69 283 ¥1,850,000
18T 4 +4 阿久津 未来也 +2 F 66 70 76 72 284 ¥1,562,500
18T 1 +4 池田 勇太 0 F 64 77 73 70 284 ¥1,562,500
18T 6 +4 杉山 知靖 -1 F 66 74 75 69 284 ¥1,562,500
18T 9 +4 池村 寛世 -3 F 71 76 70 67 284 ¥1,562,500
22 8 +5 佐藤 大平 +3 F 70 71 71 73 285 ¥1,400,000
23T 4 +6 稲森 佑貴 +2 F 68 70 76 72 286 ¥1,300,000
23T 4 +6 小田 孔明 +2 F 70 74 70 72 286 ¥1,300,000
23T 4 +6 市原 弘大 +2 F 66 80 68 72 286 ¥1,300,000
26 4 +8 中西 直人 -5 F 74 75 74 65 288 ¥1,200,000
27 1 +9 香妻 陣一朗 +3 F 69 71 76 73 289 ¥1,150,000
28 4 +11 内藤 寛太郎 +6 F 72 74 69 76 291 ¥1,100,000
29 2 +12 石坂 友宏 +5 F 69 73 75 75 292 ¥1,050,000
30 1 +13 片山 晋呉 +4 F 74 73 72 74 293 ¥1,000,000

スポーツ記事一覧

    タイトルとURLをコピーしました