ページリロード

2020.12.15・全米女子オープンゴルフ渋野日向子が4位




4日目順位(最終順位)

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total
1 8 -3 キム イェリム -4 F 68 74 72 67 281 $0
2T - -2 エイミー オルソン +1 F 67 72 71 72 282 $0
2T 7 -2 コ ジンヨン -3 F 73 70 71 68 282 $0
4 3 -1 渋野 日向子 +3 F 68 67 74 74 283 $0
5 - +1 メガン カン +1 F 70 69 74 72 285 $0
6T 3 +2 モリヤ ジュタヌガーン +3 F 68 72 72 74 286 $0
6T 9 +2 イ ジョンウン6 0 F 73 69 73 71 286 $0
6T 27 +2 朴 仁妃 -3 F 71 72 75 68 286 $0
9T 4 +3 ケイトリン パップ +3 F 71 68 74 74 287 $0
9T - +3 アリヤ ジュタヌガーン +2 F 70 70 74 73 287 $0
11T 14 +4 髙橋 彩華 0 F 73 72 72 71 288 $0
11T 22 +4 イ ミニョン -1 F 74 68 76 70 288 $0
13T 8 +5 リディア コ +5 F 71 70 72 76 289 $0
13T 4 +5 ユ へラン +4 F 72 72 70 75 289 $0
13T 2 +5 マヤ スタルク +3 F 70 72 73 74 289 $0
13T 12 +5 岡山 絵里 +1 F 76 69 72 72 289 $0
13T 12 +5 笹生 優花 +1 F 69 71 77 72 289 $0
13T 12 +5 リネア ストローム +1 F 69 75 73 72 289 $0
13T 26 +5 ガブリエラ ラッフルズ -1 F 71 72 76 70 289 $0
20T 11 +6 キム セヨン +5 F 72 69 73 76 290 $0
20T 13 +6 ユ ソヨン +1 F 72 73 73 72 290 $0
20T 37 +6 アリー ユーイング -2 F 73 72 76 69 290 $0
23T 14 +7 クリスティ カー +6 F 71 69 74 77 291 $0
23T 4 +7 リン グラント +4 F 69 69 78 75 291 $0
23T 4 +7 サラ シュメルゼル +4 F 71 69 76 75 291 $0
23T 16 +7 ジェニー シン +1 F 72 70 77 72 291 $0
23T 16 +7 畑岡 奈紗 +1 F 71 73 75 72 291 $0
23T 16 +7 ジェシカ コルダ +1 F 72 73 74 72 291 $0
23T 28 +7 チェ クレア 0 F 73 72 75 71 291 $0
30T 27 +8 キム ジヨン +9 F 75 70 67 80 292 $0
30T 15 +8 イングリッド リンドブラッド +6 F 72 69 74 77 292 $0
30T 11 +8 ブロンテ ロー +5 F 73 72 71 76 292 $0
30T 11 +8 シャイアン ナイト +5 F 75 69 72 76 292 $0
30T 5 +8 マデリーン サグストロム +4 F 74 71 72 75 292 $0
30T 5 +8 ジェニファー カプチョ +4 F 70 72 75 75 292 $0
30T 3 +8 ローレン スティーブンソン +3 F 72 72 74 74 292 $0
30T 9 +8 チェ ヘジン +2 F 70 73 76 73 292 $0
30T 9 +8 アシュリー ブハイ +2 F 71 69 79 73 292 $0
30T 21 +8 チャーリー ハル +1 F 69 73 78 72 292 $0
40T 35 +9 イエリミ ノー +9 F 72 69 72 80 293 $0
40T 21 +9 ペリーネ デラクール +6 F 72 71 73 77 293 $0
40T 7 +9 ハナ グリーン +4 F 72 73 73 75 293 $0
40T 11 +9 ソフィア ポポフ +2 F 69 76 75 73 293 $0
44T 19 +10 ステーシー ルイス +6 F 72 68 77 77 294 $0
44T 17 +10 ブルック ヘンダーソン +1 F 72 73 77 72 294 $0
46T 31 +11 リンジー ウィーバー +9 F 70 70 75 80 295 $0
46T 27 +11 リゼット サラス +8 F 72 69 75 79 295 $0
46T 21 +11 ポリーヌ ルサン ブシャール +7 F 70 72 75 78 295 $0
46T 13 +11 ブリタニー リンシコム +6 F 70 75 73 77 295 $0
46T 7 +11 ギャビー ロペス +5 F 74 71 74 76 295 $0
46T 5 +11 ミンジー リー +4 F 74 71 75 75 295 $0
52T 13 +12 ペ ソンウ +6 F 75 68 76 77 296 $0
52T 9 +12 ダニエル カン +3 F 72 71 79 74 296 $0
54T 15 +13 アンナ ノードクイスト +7 F 73 71 75 78 297 $0
54T 15 +13 アサハラ ムニョス +7 F 71 70 78 78 297 $0
54T 3 +13 稲見 萌寧 +6 F 73 71 76 77 297 $0
54T 3 +13 ジェニファー ソング +5 F 77 68 76 76 297 $0
58T 19 +14 ペニッラ リンドバーグ +8 F 74 70 75 79 298 $0
58T 7 +14 イ ミヒャン +3 F 72 73 79 74 298 $0
60 21 +15 河本 結 +9 F 73 72 74 80 299 $0
61T 10 +16 比嘉 真美子 +9 F 73 72 75 80 300 $0
61T 4 +16 張替 美那 +8 F 70 74 77 79 300 $0
63T 6 +17 ジョディ エワート +9 F 70 72 79 80 301 $0
63T - +17 アン ナリン +7 F 72 72 79 78 301 $0
65 - +19 三ヶ島 かな +8 F 75 69 80 79 303 $0
66 3 +20 スヒョン オー +10 F 75 70 78 81 304 $0

 

スポーツ記事一覧

    タイトルとURLをコピーしました