ページリロード

2020.11.20・プロ野球2020最終順位

◆セ優勝=巨人◆パ優勝=ソフトバンク◆パCS優勝=ソフトバンク◆日本シリーズ=巨人vsソフトバンク




セ・リーグ・全日程終了

勝率 打率 防率
1 巨人 120 67 45 8 .598 優勝 .255 135 532 421 3.34
2 阪神 120 60 53 7 .531 7.5 .246 110 494 460 3.35
3 中日 120 60 55 5 .522 1.0 .252 70 429 489 3.84
4 De 120 56 58 6 .491 3.5 .266 135 516 474 3.76
5 広島 120 52 56 12 .481 1.0 .262 110 523 529 4.06
6 ヤク 120 41 69 10 .373 12.0 .242 114 468 589 4.61

パ・リーグ・全日程終了

勝率 打率 防率
1 ソフ 120 73 42 5 .635 優勝 .249 126 531 389 2.92
2 ロッ 120 60 57 3 .513 14.0 .235 90 461 479 3.81
3 西武 120 58 58 4 .500 1.5 .238 107 479 543 4.28
4 楽天 120 55 57 8 .491 1.0 .258 112 557 522 4.19
5 ハム 120 53 62 5 .461 3.5 .249 89 493 528 4.02
6 オリ 120 45 68 7 .398 7.0 .247 90 442 502 3.97

スポーツ記事一覧

    タイトルとURLをコピーしました